Tarieven beschermingsbewind 2023
Beschermingsbewind tarieven 2023
Deze tarieven zijn door de minister bepaald en zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.
Kun je deze kosten zelf niet betalen?
Dan zal ik voor jou een aanvraag doen om deze kosten via de bijzondere bijstand (gemeente) te betalen.
Voor het jaar 2023 zijn de tarieven van bewind gelijk gebleven aan het jaar 2022.
De tarieven ** staan in het overzicht inclusief BTW.
Eenpersoons huishouden | Inclusief BTW |
---|---|
Bespreken mogelijkheden | gratis |
Intake + dossier + plan van aanpak | €709,06 |
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer | €531,19 |
Maandtarief (geen problematische schulden) | €125,53 |
Maandtarief (problematische schulden) | €162,44 |
Verhuizing, verkoop of ontruiming | €442,86 |
Maandtarief beheer Persoonsgebonden Budget | €55,36 |
Eindrekening bij einde bewindvoering | €266,20 |
Meerpersoons huishouden * | Inclusief BTW |
---|---|
Bespreken mogelijkheden | gratis |
Intake + dossier + plan van aanpak | €850,63 |
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer één van beiden | €745,36 |
Intake + dossier + plan van aanpak bij voorafgaand budgetbeheer beiden | €636,46 |
Maandtarief (geen problematische schulden) | €150,54 |
Maandtarief (één met problematische schulden) | €172,72 |
Maandtarief (problematische schulden) | €194,81 |
Verhuizing, verkoop of ontruiming | €442,86 |
Maandtarief beheer Persoonsgebonden Budget | €55,36 |
Eindrekening bij einde bewindvoering | €319,44 |
Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder. Dit is slechts een indicatie waarop de beloning is vastgesteld. In werkelijkheid besteed ik meer tijd aan mijn dossiers.
Soort dossier | Berekening | Uren per jaar |
---|---|---|
1 persoon, zonder problematische schulden | 17 uur | |
1 persoon met problematische schulden | 17 + 5 uur | 22 uur |
2 personen, zonder problematische schulden | 60% van 17 + 17 uur | 20,4 uur |
2 personen, 1 met problematische schulden | 60% van 17 + 22 uur | 23,4 uur |
2 personen, beiden met problematische schulden | 60% van 22 + 22 uur | 26,4 uur |
Indien door bijzondere omstandigheden in een dossier veel meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de cliënt werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht. Dit is altijd in overleg met de cliënt en met de rechtbank en is zeer uitzonderlijk.
Extra werkzaamheden per uur |
---|
€88,61 |
* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.
** In de officiële bekendmaking van de nieuwe tarieven zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Bewindvoerders moeten hierover BTW rekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Daarom heb ik op mijn pagina de bedragen inclusief BTW vermeld.
Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2022: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2022